En el mismo, a modo de resumen, se trataron los siguientes temas:
- Presupuesto para 2011 a propuesta del grupo PP:
ANÁLISIS PRESUPUESTO JUNTA MUNICIPAL LA ALBERCA | ||||
CONCEPTO | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | AÑO 2008 |
Rep. Mant. Y consev. | 13000 | 15000 | 18973 | 40000 |
Obras menores infraestructuras | ||||
Reparaciones edificios e | 17000 | 19500 | 35000 | 35000 |
instalaciones municipales | ||||
Reparación maquinaria | 500 | 500 | 500 | 500 |
instalación utillaje | ||||
Reparación mobiliario y enseres | 500 | 500 | 500 | 500 |
Reparación equipos informáticos | 500 | 500 | 500 | 500 |
Otros suministros | 500 | 2000 | 2000 | |
Atenciones de protocolo | 1500 | 1800 | 2500 | 3290 |
Festejos populares | 45000 | 50000 | 70000 | 64000 |
Otros gastos diversos | 500 | 500 | 500 | 500 |
Actividades culturales | 50448 | 28031 | 48000 | 48091,9 |
y deportivas | ||||
Subvenciones | 0 | 27000 | 27000 | 25000 |
TOTAL GASTO CORRIENTE | 129448 -10% | 143831 -30% | 205473 -6,34% | 219381 |
Y SUBVENCIONES | ||||
Inversión en obra nueva de | 0 | 79973 | 70312 | 80000 |
infraestructura: Alumbrado público | ||||
Inversión en obra de | 57050,8 | 84000 | 80000 | 65000 |
reposición de infraestructura | ||||
Inversión nueva en edificios | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
y otras construcciones | ||||
Adquisición maquinaria y utillaje | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
Adquisición mobiliario y enseres | 0 | 10000 | 8000 | 8000 |
Adquisición material | 0 | 0 | 1000 | 0 |
informático | ||||
Adquisición otro material | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
inventariable | ||||
Reposición inversiones edificios | 0 | 40000 | 35000 | 30681,4 |
e instalaciones municipales | ||||
TOTAL INVERSIONES | 57050,8 -75,8% | 235973 +9% | 216312 | 205681,4 |
TOTAL PRESUPUESTO | 186498,8 | 379804 | 421785 | 425063,3 |
DIFERENCIA RESPECTO | 193305,2 -50,9% | 41981 -9,5% | 3278,3 -0,77% | |
AL AÑO ANTERIOR |
Se puede destacar que este año el capítulo de subvenciones queda englobado en el de actividades culturales, por lo tanto no habrá convocatoria de subvenciones, quedando el reparto de dinero a criterio del grupo PP, es decir, cuando alguna asociación solicite a la Junta Municipal ayuda para sus actividades, será este grupo el que decida si ayuda o no. Esto quedó bien claro en el transcurso de la sesión.
El capítulo de festejos, según el Presidente de la Junta, es para todas las fiestas del año (carnaval, fiestas del pueblo, Navidad,..)
En cuanto al de inversiones, que se reduce en un 75,8%, queda para pagar el asfaltado que se ha realizado la semana pasada.
El presupuesto fue aprobado con los votos de PP, la abstención de PSOE y el voto en contra de IU+Los Verdes.
- Convenio con Escuela de Tenis: aprobado por unanimidad.
- Moción PSOE-IU+Los Verdes sobre elección alcalde pedáneo: tras las argumentaciones quedó patente que el grupo PP opina que actualmente hay suficiente participación ciudadana y que no es oportuna esta moción. PSOE-IU+Los Verdes piensan que es necesario profundizar en la democracia y que los vecinos deben decidir y corresponsabilizarse en cuestiones de la vida diaria de la pedanía.
La moción fue rechaza por la mayoría PP.
- Moción PSOE-IU+Los Verdes sobre peatonalización calle Mayor: a propuesta de AVLA los grupos proponen que, una parte de la C/Mayor pueda ser peatonaliada respetando los pasos que llevan a otras calles. El pedáneo reconoce que la cuestión es posible, sobre todo en un primer tramo hasta la esquina de La Meseguera, pero no acepta la moción porque todavía no ha hablado con los vecinos afectados. La Asociación de Vecinos acepta que se tome la decisión tras consultar a más vecinos y se queda en retomarla después de las elecciones de 22 de mayo.
- Pregunta IU+Los Verdes sobre aparcamiento en piscina pública: El pedáneo reconoce que se debería dejar aparcar a todos los usuarios, sin preferencia a asociados, por lo que dice que escribirá a la empresa. Además, adelanta que está proxima la habilitación de un espacio para aparcamiento cedido por el propietario mientras no se desarrolle el plan parcial de la zona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario