DESCARGAR moción 1 Detalle de presupuestos
| PRESUPUESTOS SEMANA SANTA 2026 JUNTA MUNICIPAL LA ALBERCA | ||||||
| Floristería Virginia | Rosas, orquídeas y otras flores | 2859,45 | ||||
| José Aliaga | Desmontado y montado de mobiliario | 1113,20 | ||||
| Trama * | Revista Dolor y Perdón | 5172,75 | ||||
| Carteles y programas Sem Santa | 1030,92 | |||||
| Muñoz Imprenta * | Carteles y programas Sem Santa | 1105,00 | más IVA | |||
| Revista Dolor y Perdón | 5140,00 | más IVA | ||||
| Rapid Centro Color * | Revista Dolor y Perdón | 4930,00 | más IVA | |||
| Carteles y programas Sem Santa | 1174,00 | más IVA | ||||
| Guadaira Sonido | Alquiler equipos Jueves Santo | 1621,40 | ||||
| * Se elegirá uno de ellos | ||||||
Recuerda que la asistencia es libre hasta completar aforo.
