MOCIONES:
DESCARGAR moción 1 Presupuestos fiestas de la Purísima.
DESCARGAR moción 2 Presupuestos fiestas de Navidad.
Las cuentas provisionales a falta de aprobación:
| PRESUPUESTOS LA PURÍSIMA | |||
| Actuaciones días 6,7 y 8 | 15730,00 | ||
| Iluminación para actuaciones 7 y 12 diciembre | 2299,00 | ||
| Iluminación y actuaciones 6 y 8 dic | 2420,00 | ||
| Alquiler escenario día 7 | 1996,50 | ||
| Flores por Inmaculada | 440,00 | ||
| Pirotecnia | 605,00 | ||
| Saladitos, mini pasteles, empanadillas.. | 994,45 | ||
| Total | 24484,95 | ||
| PRESUPUESTOS NAVIDAD Y REYES | |||
| Decoración navideña | 8100,95 | ||
| Sonido día 7 | 5693,05 | ||
| Montaje y desmontaje vallas, bancos… | 1542,75 | ||
| Actuaciones varias | 13733,50 | ||
| Sonomóvil y juguetes cabalgata | 11253,00 | ||
| Evento literario con talleres y rutas | 1575,00 | ||
| Mágia de Navidad | 1908,00 | ||
| Alquiler escenario | 2492,60 | ||
| Reparto plantas día 9 | 2688,00 | ||
| Pirotecnia | 1179,75 | ||
| Total | 50166,60 | ||
| Total presupuestos | 74651,55 | |
Como siempre los plenos son de libre acceso hasta completar aforo, al ser extraordinario solamente se tratarán las mociones presentadas y no habrá ruegos y preguntas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario